|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | HILL D. | WILLIAMS | Fw18 | 97 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 97 |
| 2 | VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw18 | 78 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 78 |
| 3 | SCHUMACHER M. | FERRARI | F310 | 59 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 59 |
| 4 | ALESI J. | BENETTON | B196 | 47 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 47 |
| 5 | HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/11B | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 31 |
| 6 | BERGER G. | BENETTON | B196 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 7 | COULTHARD D. | McLAREN | Mp4/11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | BARRICHELLO R. | JORDAN | 196 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | PANIS O. | LIGIER | Js43 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | IRVINE E. | FERRARI | F310 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 11 | BRUNDLE M. | JORDAN | 196 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | FRENTZEN H. | SAUBER | C15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | SALO M. | TYRRELL | 024 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | HERBERT J. | SAUBER | C15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | DINIZ P. | LIGIER | Js43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | VERSTAPPEN J. | FOOTWORK | Fa17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw18 | 8 |
| VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw18 | 4 |
| SCHUMACHER M. | FERRARI | F310 | 3 |
| PANIS O. | LIGIER | Js43 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw18 | 9 |
| SCHUMACHER M. | FERRARI | F310 | 4 |
| VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw18 | 3 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| VILLENEUVE J. | WILLIAMS | Fw18 | 6 |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw18 | 5 |
| ALESI J. | BENETTON | B196 | 2 |
| SCHUMACHER M. | FERRARI | F310 | 2 |
| BERGER G. | BENETTON | B196 | 1 |
|
|