| 
 
  
  
    
      
        | Data | Gran_premio | Circuito | Km | Giri | Distanza |  
        | 26/03/1995 | BRASILE | San PAOLO | 4,325 | 71 | 307,075 |        
  
  
    
      | Giro veloce | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | SCHUMACHER M. | BENETTON | B195 | 1m20,921s | 192,41 |  
      |  |  
      | Pole | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | HILL D. | WILLIAMS | Fw17 | 1m20,081s | 194,428 |  
 
  
  
    
      
        | Griglia di partenza |  
        | 1' FILA | HILL D. | SCHUMACHER M. |  
        | 2' FILA | COULTHARD D. | HERBERT J. |  
        | 3' FILA | BERGER G. | ALESI J. |  
        | 4' FILA | HAKKINEN M. | IRVINE E. |  
        | 5' FILA | BLUNDELL M. | PANIS O. |  
        | 6' FILA | KATAYAMA U. | SALO M. |  
        | 7' FILA | MORBIDELLI G. | FRENTZEN H. |  
        | 8' FILA | SUZUKI A. | BARRICHELLO R. |  
        | 9' FILA | MARTINI P. | BADOER L. |  
        | 10' FILA | WENDLINGER K. | GACHOT B. |  
        | 11' FILA | INOUE T. | MONTERMINI A. |  
        | 12' FILA | MORENO R. | VERSTAPPEN J. |  
        | 13' FILA | DINIZ P. | SCHIATTARELLA D. |    
  
  
    
      
        | Classifica dopo il G.P. |  
        | SCHUMACHER M. | 10 |  
        | COULTHARD D. | -4 |  
        | BERGER G. | -6 |  |