|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | SCHUMACHER M. | BENETTON | B194 | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 92 |
| 2 | HILL D. | WILLIAMS | Fw16B | 91 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 91 |
| 3 | BERGER G. | FERRARI | 412T1B | 41 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 41 |
| 4 | HAKKINEN M. | McLAREN | Mp4/9 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | ALESI J. | FERRARI | 412T1B | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| 6 | BARRICHELLO R. | JORDAN | 194 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 7 | BRUNDLE M. | McLAREN | Mp4/9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 8 | COULTHARD D. | WILLIAMS | Fw16B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | MANSELL N. | WILLIAMS | Fw16B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 10 | VERSTAPPEN J. | BENETTON | B194 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | PANIS O. | LIGIER | Js39B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | BLUNDELL M. | TYRRELL | 022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | FRENTZEN H. | SAUBER | C13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | IRVINE E. | JORDAN | 194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | LARINI N. | FERRARI | 412T1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | FITTIPALDI C. | FOOTWORK | Fa15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | KATAYAMA U. | TYRRELL | 022 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | BERNARD E. | LIGIER | Js39B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | De CESARIS A. | SAUBER | C13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | MARTINI P. | MINARDI | M194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | WENDLINGER K. | SAUBER | C13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | MORBIDELLI G. | FOOTWORK | Fa15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | COMAS E. | LARROUSSE | Lh94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | LEHTO J.J. | BENETTON | B194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ALBORETO M. | MINARDI | M194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| SCHUMACHER M. | BENETTON | B194 | 8 |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw16B | 6 |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw16B | 1 |
| BERGER G. | FERRARI | 412T1B | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| SCHUMACHER M. | BENETTON | B194 | 6 |
| SENNA A. | WILLIAMS | Fw16 | 3 |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw16 | 2 |
| BERGER G. | FERRARI | 412T1B | 2 |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw16B | 1 |
| BARRICHELLO R. | JORDAN | 194 | 1 |
| ALESI J. | FERRARI | 412T1B | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| SCHUMACHER M. | BENETTON | B194 | 8 |
| HILL D. | WILLIAMS | Fw16B | 6 |
| COULTHARD D. | WILLIAMS | Fw16B | 2 |
|
|