|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | MANSELL N. | WILLIAMS | Fw14B | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 |
| 2 | PATRESE R. | WILLIAMS | Fw14B | 56 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 56 |
| 3 | SCHUMACHER M. | BENETTON | B192 | 53 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| 4 | SENNA A. | McLAREN | Mp4/7 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | BERGER G. | McLAREN | Mp4/7 | 49 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 49 |
| 6 | BRUNDLE M. | BENETTON | B192 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| 7 | ALESI J. | FERRARI | F92A | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 8 | HAKKINEN M. | LOTUS | 107 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | De CESARIS A. | TYRRELL | 020B | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | ALBORETO M. | FOOTWORK | Fa13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | COMAS E. | LIGIER | Js37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | CAPELLI I. | FERRARI | F92A | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | WENDLINGER K. | MARCH | 911B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | BOUTSEN T. | LIGIER | Js37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | HERBERT J. | LOTUS | 107 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | MARTINI P. | Bms DALLARA | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | MODENA S. | JORDAN | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | FITTIPALDI C. | MINARDI | M192L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | GACHOT B. | LARROUSSE | Lc92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw14B | 9 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/7 | 3 |
| BERGER G. | McLAREN | Mp4/7 | 2 |
| SCHUMACHER M. | BENETTON | B192 | 1 |
| PATRESE R. | WILLIAMS | Fw14B | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw14B | 14 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/7 | 1 |
| PATRESE R. | WILLIAMS | Fw14B | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw14B | 8 |
| PATRESE R. | WILLIAMS | Fw14B | 3 |
| SCHUMACHER M. | BENETTON | B192 | 2 |
| BERGER G. | McLAREN | Mp4/7 | 2 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/7 | 1 |
|
|