|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | SENNA A. | McLAREN | Mp4/4 | 90 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 94 |
| 2 | PROST A. | McLAREN | Mp4/4 | 87 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 105 |
| 3 | BERGER G. | FERRARI | F1/87-88C | 41 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41 |
| 4 | BOUTSEN T. | BENETTON | B188 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | ALBORETO M. | FERRARI | F1/87-88C | 24 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | PIQUET N. | LOTUS | 100T | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 7 | NANNINI A. | BENETTON | B188 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 7 | CAPELLI I. | MARCH | 881 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 7 | WARWICK D. | ARROWS | A10/B | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | MANSELL N. | WILLIAMS | Fw12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | PATRESE R. | WILLIAMS | Fw12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | PALMER J. | TYRRELL | 017 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | GUGELMIN M. | MARCH | 881 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | CHEEVER E. | ARROWS | A10/B | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | De CESARIS A. | RIAL | Arc01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | MARTINI P. | MINARDI | M188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | NAKAJIMA S. | LOTUS | 100T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/4 | 8 |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/4 | 7 |
| BERGER G. | FERRARI | F1/87-88C | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/4 | 13 |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/4 | 2 |
| BERGER G. | FERRARI | F1/87-88C | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/4 | 7 |
| BERGER G. | FERRARI | F1/87-88C | 3 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/4 | 3 |
| ALBORETO M. | FERRARI | F1/87-88C | 1 |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw12 | 1 |
| NANNINI A. | BENETTON | B188 | 1 |
|
|