|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | PROST A. | McLAREN | Mp4/2B | 73 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 76 |
| 2 | ALBORETO M. | FERRARI | 156/85B | 53 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 3 | ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 |
| 4 | SENNA A. | LOTUS | 97T | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | De ANGELIS E. | LOTUS | 97T | 33 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | MANSELL N. | WILLIAMS | Fw10 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 31 |
| 7 | JOHANSSON S. | FERRARI | 156/85B | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| 8 | PIQUET N. | BRABHAM | Bt54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | LAFFITE J. | LIGIER | Js25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 10 | LAUDA N. | McLAREN | Mp4/2B | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | TAMBAY P. | RENAULT | Re60B | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | BOUTSEN T. | ARROWS | A8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | SURER M. | BRABHAM | Bt54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | WARWICK D. | RENAULT | Re60B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | BELLOF S. | TYRRELL | 014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | STREIFF P. | LIGIER | Js25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | De CESARIS A. | LIGIER | Js25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ARNOUX R. | FERRARI | 156/85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | BERGER G. | ARROWS | A8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | CAPELLI I. | TYRRELL | 014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/2B | 5 |
| ALBORETO M. | FERRARI | 156/85 | 2 |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw10 | 2 |
| ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw10 | 2 |
| SENNA A. | LOTUS | 97T | 2 |
| De ANGELIS E. | LOTUS | 97T | 1 |
| LAUDA N. | McLAREN | Mp4/2B | 1 |
| PIQUET N. | BRABHAM | Bt54 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| SENNA A. | LOTUS | 97T | 7 |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/2B | 2 |
| ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw10 | 2 |
| ALBORETO M. | FERRARI | 156/85 | 1 |
| De ANGELIS E. | LOTUS | 97T | 1 |
| FABI T. | TOLEMAN | Tg185 | 1 |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw10 | 1 |
| PIQUET N. | BRABHAM | Bt54 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| PROST A. | McLAREN | Mp4/2B | 5 |
| ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw10 | 3 |
| SENNA A. | LOTUS | 97T | 3 |
| ALBORETO M. | FERRARI | 156/85 | 2 |
| LAFFITE J. | LIGIER | Js25 | 1 |
| LAUDA N. | McLAREN | Mp4/2B | 1 |
| MANSELL N. | WILLIAMS | Fw10 | 1 |
|
|