|
|
Classifica piloti |
||||||||||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P.ti Tot |
1 | PIQUET N. | BRABHAM | Bt52 | 59 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 4 | 59 |
2 | PROST A. | RENAULT | Re40 | 57 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 |
3 | ARNOUX R. | FERRARI | 126C3 | 49 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 49 |
4 | TAMBAY P. | FERRARI | 126C3 | 40 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 |
5 | ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw08C | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
6 | WATSON J. | McLAREN | Mp4/1C | 22 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | CHEEVER E. | RENAULT | Re40 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
8 | De CESARIS A. | ALFA ROMEO | 183T | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 |
9 | PATRESE R. | BRABHAM | Bt52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
10 | LAUDA N. | McLAREN | Mp4/1E | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | LAFFITE J. | WILLIAMS | Fw08C | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | MANSELL N. | LOTUS | 94T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
12 | ALBORETO M. | TYRRELL | 012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | WARWICK D. | TOLEMAN | Tg183B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
15 | SURER M. | ARROWS | A6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | BALDI M. | ALFA ROMEO | 183T | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | SULLIVAN D. | TYRRELL | 011C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | De ANGELIS E. | LOTUS | 94T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | CECOTTO J. | THEODORE | N183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | GIACOMELLI B. | TOLEMAN | Tg183B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
PROST A. | RENAULT | Re40 | 4 |
ARNOUX R. | FERRARI | 126C3 | 3 |
PIQUET N. | BRABHAM | Bt52 | 3 |
ALBORETO M. | TYRRELL | 011C | 1 |
PATRESE R. | BRABHAM | Bt52 | 1 |
ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw08C | 1 |
TAMBAY P. | FERRARI | 126C2B | 1 |
WATSON J. | McLAREN | Mp4/1C | 1 |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
ARNOUX R. | FERRARI | 126C3 | 4 |
TAMBAY P. | FERRARI | 126C3 | 4 |
PROST A. | RENAULT | Re40 | 3 |
De ANGELIS E. | LOTUS | 94T | 1 |
PATRESE R. | BRABHAM | Bt52 | 1 |
PIQUET N. | BRABHAM | Bt52 | 1 |
ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw08C | 1 |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
PIQUET N. | BRABHAM | Bt52 | 4 |
PROST A. | RENAULT | Re40 | 3 |
ARNOUX R. | FERRARI | 126C3 | 2 |
De CESARIS A. | ALFA ROMEO | 183T | 1 |
LAUDA N. | McLAREN | Mp4/1C | 1 |
MANSELL N. | LOTUS | 94T | 1 |
PATRESE R. | BRABHAM | Bt52 | 1 |
TAMBAY P. | FERRARI | 126C2B | 1 |
WATSON J. | McLAREN | Mp4/1C | 1 |
|