|
|
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
1 | ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw08 | 44 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 44 |
2 | WATSON J. | McLAREN | Mp4/B | 39 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 39 |
2 | PIRONI D. | FERRARI | 126C2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | PROST A. | RENAULT | Re30B | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 34 |
5 | LAUDA N. | McLAREN | Mp4/B | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 |
6 | ARNOUX R. | RENAULT | Re30B | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
7 | ALBORETO M. | TYRRELL | 011 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 |
7 | TAMBAY P. | FERRARI | 126C2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 25 |
9 | De ANGELIS E. | LOTUS | 91 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 |
10 | PATRESE R. | BRABHAM | Bt50 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
11 | PIQUET N. | BRABHAM | Bt50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
12 | CHEEVER E. | LIGIER | Js19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
13 | DALY D. | WILLIAMS | Fw08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
14 | MANSELL N. | LOTUS | 91 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | VILLENEUVE G. | FERRARI | 126C2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | REUTEMANN C. | WILLIAMS | Fw07C | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | De CESARIS A. | ALFA ROMEO | 182 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | LAFFITE J. | LIGIER | Js19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | ANDRETTI M. | FERRARI | 126C2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
20 | SURER M. | ARROWS | A5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | WINKELHOCK M. | ATS | D06 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | JARIER J.P. | OSELLA | Fa1C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | GIACOMELLI B. | ALFA ROMEO | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | BALDI M. | ARROWS | A5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | SALAZAR E. | ATS | D06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | SERRA C. | FITTIPALDI | F9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
ARNOUX R. | RENAULT | Re30B | 2 |
LAUDA N. | McLAREN | Mp4/B | 2 |
PIRONI D. | FERRARI | 126C2 | 2 |
PROST A. | RENAULT | Re30B | 2 |
WATSON J. | McLAREN | Mp4/B | 2 |
ALBORETO M. | TYRRELL | 011 | 1 |
De ANGELIS E. | LOTUS | 91 | 1 |
PATRESE R. | BRABHAM | Bt49D | 1 |
PIQUET N. | BRABHAM | Bt50 | 1 |
ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw08 | 1 |
TAMBAY P. | FERRARI | 126C2 | 1 |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
ARNOUX R. | RENAULT | Re30B | 5 |
PROST A. | RENAULT | Re30B | 5 |
PIRONI D. | FERRARI | 126C2 | 2 |
ANDRETTI M. | FERRARI | 126C2 | 1 |
De CESARIS A. | ALFA ROMEO | 182 | 1 |
PIQUET N. | BRABHAM | Bt50 | 1 |
ROSBERG K. | WILLIAMS | Fw08 | 1 |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
PROST A. | RENAULT | Re30B | 4 |
PATRESE R. | BRABHAM | Bt49D/50 | 2 |
PIQUET N. | BRABHAM | Bt50 | 2 |
PIRONI D. | FERRARI | 126C2 | 2 |
ALBORETO M. | TYRRELL | 011 | 1 |
ARNOUX R. | RENAULT | Re30B | 1 |
HENTON B. | TYRRELL | 011 | 1 |
LAUDA N. | McLAREN | Mp4/B | 1 |
WARWICK D. | TOLEMAN | Tg181C | 1 |
WATSON J. | McLAREN | Mp4/B | 1 |
|