| 
 
 
 
 
 
  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
          Classifica costruttori | 
      ||||||||||||||||||||||
| Pos | Team | Motore | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Vittorie | Pole | G_V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI | FERRARI | 312T4 | 113 | 0 | 3 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 
| 2 | WILLIAMS | FORD Cosworth | Fw07 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | 11 | 9 | 4 | 13 | 0 | 5 | 3 | 3 | 
| 3 | LIGIER | FORD Cosworth | Js11 | 61 | 12 | 15 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 
| 4 | LOTUS | FORD Cosworth | 79 | 39 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | TYRRELL | FORD Cosworth | 009 | 28 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | RENAULT | RENAULT Turbo | Rs11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 
| 7 | McLAREN | FORD Cosworth | M29 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | BRABHAM | ALFA ROMEO | Bt48 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | ARROWS | FORD Cosworth | A2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | SHADOW | FORD Cosworth | Dn9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | ATS | FORD Cosworth | D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | FITTIPALDI | FORD Cosworth | F6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | BRABHAM | FORD Cosworth | Bt49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | WOLF | FORD Cosworth | Wr8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | REBAQUE | FORD Cosworth | Hr100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | MERZARIO | FORD Cosworth | A1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | ENSIGN | FORD Cosworth | N179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | ALFA ROMEO | ALFA ROMEO | T179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 
 
 
 
  |