|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P.ti Tot |
| 1 | SCHECKTER J. | FERRARI | 312T4 | 51 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 60 |
| 2 | VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T4 | 47 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 53 |
| 3 | JONES A. | WILLIAMS | Fw07 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 43 |
| 4 | LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | REGAZZONI C. | WILLIAMS | Fw07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 32 |
| 6 | DEPAILLER P. | LIGIER | Js11 | 20 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7 | REUTEMANN C. | LOTUS | 79 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | ARNOUX R. | RENAULT | Rs12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
| 9 | WATSON J. | McLAREN | M29 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | JARIER J.P. | TYRRELL | 009 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | ANDRETTI M. | LOTUS | 79 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | PIRONI D. | TYRRELL | 009 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 13 | JABOUILLE J.P. | RENAULT | Rs11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | LAUDA N. | BRABHAM | Bt48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | De ANGELIS E. | SHADOW | Dn9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | PIQUET N. | BRABHAM | Bt48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | ICKX J. | LIGIER | Js11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | MASS J. | ARROWS | A2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | STUCK H.J. | ATS | D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | PATRESE R. | ARROWS | A2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | FITTIPALDI E. | FITTIPALDI | F6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| JONES A. | WILLIAMS | Fw07 | 4 |
| SCHECKTER J. | FERRARI | 312T4 | 3 |
| VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T4 | 3 |
| LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 2 |
| DEPAILLER P. | LIGIER | Js11 | 1 |
| JABOUILLE J.P. | RENAULT | Rs11 | 1 |
| REGAZZONI C. | WILLIAMS | Fw07 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| JABOUILLE J.P. | RENAULT | Rs11 | 4 |
| LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 4 |
| JONES A. | WILLIAMS | Fw07 | 3 |
| ARNOUX R. | RENAULT | Rs12 | 2 |
| SCHECKTER J. | FERRARI | 312T4 | 1 |
| VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T4 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T4 | 5 |
| ARNOUX R. | RENAULT | Rs12 | 2 |
| LAFFITE J. | LIGIER | Js11 | 2 |
| REGAZZONI C. | WILLIAMS | Fw07 | 2 |
| DEPAILLER P. | LIGIER | Js11 | 1 |
| JONES A. | WILLIAMS | Fw07 | 1 |
| PIQUET N. | BRABHAM | Bt49 | 1 |
| SCHECKTER J. | FERRARI | 312T4 | 1 |
|
|