|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | ANDRETTI M. | LOTUS | 79 | 64 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 2 | PETERSON R. | LOTUS | 79 | 51 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | REUTEMANN C. | FERRARI | 312T3 | 48 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 48 |
| 4 | LAUDA N. | BRABHAM | Bt46 | 44 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | DEPAILLER P. | TYRRELL | 008 | 34 | 4 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 6 | WATSON J. | BRABHAM | Bt46 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | SCHECKTER J. | WOLF | Wr6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 |
| 8 | LAFFITE J. | LIGIER | Js9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | FITTIPALDI E. | FITTIPALDI | Fd5A | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 9 | VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 11 | JONES A. | WILLIAMS | Fw06 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 11 | PATRESE R. | ARROWS | Fa1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 13 | TAMBAY P. | McLAREN | M26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | HUNT J. | McLAREN | M26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | PIRONI D. | TYRRELL | 008 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | REGAZZONI C. | SHADOW | Dn9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | JABOUILLE J.P. | RENAULT | Rs01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | STUCK H.J. | SHADOW | Dn9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | BRAMBILLA V. | SURTEES | Ts20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | DALY D. | ENSIGN | N177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | REBAQUE H. | LOTUS | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| ANDRETTI M. | LOTUS | 79 | 6 |
| REUTEMANN C. | FERRARI | 312T3 | 4 |
| LAUDA N. | BRABHAM | Bt46 | 2 |
| PETERSON R. | LOTUS | 79 | 2 |
| DEPAILLER P. | TYRRELL | 008 | 1 |
| VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T3 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| ANDRETTI M. | LOTUS | 79 | 8 |
| PETERSON R. | LOTUS | 79 | 3 |
| REUTEMANN C. | FERRARI | 312T3 | 2 |
| JARIER J.P. | LOTUS | 79 | 1 |
| LAUDA N. | BRABHAM | Bt46 | 1 |
| WATSON J. | BRABHAM | Bt46 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| LAUDA N. | BRABHAM | Bt46 | 4 |
| ANDRETTI M. | LOTUS | 79 | 3 |
| PETERSON R. | LOTUS | 79 | 3 |
| JONES A. | WILLIAMS | Fw06 | 2 |
| REUTEMANN C. | FERRARI | 312T3 | 2 |
| JARIER J.P. | LOTUS | 79 | 1 |
| VILLENEUVE G. | FERRARI | 312T2 | 1 |
|
|