| 
 
  
  
    
      
        | Data | Gran_premio | Circuito | Km | Giri | Distanza |  
        | 28/08/1977 | OLANDA | ZANDVOORT | 4,226 | 75 | 316,95 |        
  
  
    
      | Giro veloce | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 1m19,990s | 190,193 |  
      |  |  
      | Pole | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | ANDRETTI M. | LOTUS | 78 | 1m18,650s | 193,434 |  
 
  
  
    
      
        | Griglia di partenza |  
        | 1' FILA | LAFFITE J. | ANDRETTI M. |  
        | 2' FILA | LAUDA N. | HUNT J. |  
        | 3' FILA | REUTEMANN C. | NILSSON G. |  
        | 4' FILA | WATSON J. | PETERSON R. |  
        | 5' FILA | JABOUILLE J.P. | REGAZZONI C. |  
        | 6' FILA | TAMBAY P. | DEPAILLER P. |  
        | 7' FILA | MASS J. | JONES A. |  
        | 8' FILA | PATRESE R. | SCHECKTER J. |  
        | 9' FILA | BINDER H. | FITTIPALDI E. |  
        | 10' FILA | LUNGER B. | STUCK H.J. |  
        | 11' FILA | BRAMBILLA V. | JARIER J.P. |  
        | 12' FILA | RIBEIRO A. | HENTON B. |  
        | 13' FILA | KEEGAN R. | SCHECKTER I. |    
  
  
    
      
        | Classifica dopo il G.P. |  
        | LAUDA N. | 63 |  
        | SCHECKTER J. | -21 |  |