| 
 
  
  
    
      
        | Data | Gran_premio | Circuito | Km | Giri | Distanza |  
        | 18/07/1976 | GRAN BRETAGNA | BRANDS HATCH | 4,206 | 76 | 319,656 |        
  
  
    
      | Giro veloce | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 1m20,025s | 189,212 |  
      |  |  
      | Pole | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 1m19,350s | 190,82 |  
 
  
  
    
      
        | Griglia di partenza |  
        | 1' FILA | LAUDA N. | HUNT J. |  
        | 2' FILA | ANDRETTI M. | REGAZZONI C. |  
        | 3' FILA | DEPAILLER P. | AMON C. |  
        | 4' FILA | PETERSON R. | SCHECKTER J. |  
        | 5' FILA | MERZARIO A. | BRAMBILLA V. |  
        | 6' FILA | WATSON J. | MASS J. |  
        | 7' FILA | LAFFITE J. | NILSSON G. |  
        | 8' FILA | REUTEMANN C. | PACE C. |  
        | 9' FILA | STUCK H.J. | LUNGER B. |  
        | 10' FILA | JONES A. | PRYCE T. |  
        | 11' FILA | FITTIPALDI E. | EVANS R. |  
        | 12' FILA | JARIER J.P. | ERTL H. |  
        | 13' FILA | EDWARDS G. | PESCAROLO H. |    
  
  
    
      
        | Classifica dopo il G.P. |  
        | LAUDA N. | 61 |  
        | HUNT J. | -35 |  |