| 
 
  
  
    
      
        | Data | Gran_premio | Circuito | Km | Giri | Distanza |  
        | 04/07/1976 | FRANCIA | LE CASTELLET | 5,81 | 54 | 313,74 |    
  
  
    
      
        | ORDINE D'ARRIVO |  
        | Pos | Pilota | Vettura | Tipo | Giri | Tempo | Media |  
        | 1 | HUNT J. | McLAREN | M23 | 54 | 1h40m58,600s | 186,423 |  
        | 2 | DEPAILLER P. | TYRRELL | 34 | 54 | a 12,700s |  |  
        | 3 | WATSON J. | PENSKE | Pc4 | 54 | a 23,550s |  |  
        | 4 | PACE C. | BRABHAM | Bt45 | 54 | a 24,820s |  |  
        | 5 | ANDRETTI M. | LOTUS | 77 | 54 | a 43,920s |  |  
        | 6 | SCHECKTER J. | TYRRELL | 34 | 54 | a 55,070s |  |  
        | 7 | STUCK H.J. | MARCH | 761 | 54 | a 1m21,550s |  |  
        | 8 | PRYCE T. | SHADOW | Dn5 | 54 | a 1m30,670s |  |  
        | 9 | MERZARIO A. | MARCH | 761 | 54 | a 1m53,570s |  |  
        | 10 | ICKX J. | WILLIAMS | Fw05 | 53 |  |  |  
        | 11 | REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt45 | 53 |  |  |  
        | 12 | JARIER J.P. | SHADOW | Dn5 | 53 |  |  |  
        | 13 | LECLERE M. | WILLIAMS | Fw05 | 53 |  |  |  
        | 14 | LAFFITE J. | LIGIER | Js5 | 53 |  |  |  
        | 15 | MASS J. | McLAREN | M23 | 53 |  |  |  
        | 16 | LUNGER B. | SURTEES | Ts19 | 53 |  |  |  
        | 17 | EDWARDS G. | HESKETH | 308D | 53 |  |  |  
        | 18 | NEVE P. | ENSIGN | N176MN | 53 |  |  |  
        | 19 | PETERSON R. | MARCH | 761 | 51 |  |  |      
  
  
    
      | Giro veloce | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | LAUDA N. | FERRARI | 312T2 | 1m51,000s | 188,432 |  
      |  |  
      | Pole | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | HUNT J. | McLAREN | M23 | 1m47,890s | 193,864 |  
 
  
  
    
      
        | Griglia di partenza |  
        | 1' FILA | LAUDA N. | HUNT J. |  
        | 2' FILA | REGAZZONI C. | DEPAILLER P. |  
        | 3' FILA | PETERSON R. | PACE C. |  
        | 4' FILA | WATSON J. | ANDRETTI M. |  
        | 5' FILA | REUTEMANN C. | SCHECKTER J. |  
        | 6' FILA | NILSSON G. | BRAMBILLA V. |  
        | 7' FILA | MASS J. | LAFFITE J. |  
        | 8' FILA | PRYCE T. | JARIER J.P. |  
        | 9' FILA | JONES A. | STUCK H.J. |  
        | 10' FILA | MERZARIO A. | ICKX J. |  
        | 11' FILA | LECLERE M. | FITTIPALDI E. |  
        | 12' FILA | PESCAROLO H. | LUNGER B. |  
        | 13' FILA | NEVE P. | EDWARDS G. |    
  
  
    
      
        | Classifica dopo il G.P. |  
        | LAUDA N. | 52 |  
        | DEPAILLER P. | -26 |  
        | HUNT J. | -26 |  
        | SCHECKTER J. | -28 |  |