| 
 
  
  
    
      
        | Data | Gran_premio | Circuito | Km | Giri | Distanza |  
        | 09/06/1974 | SVEZIA | ANDERSTORP | 4,018 | 80 | 321,44 |        
  
  
    
      | Giro veloce | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | DEPAILLER P. | TYRRELL | 007 | 1m27,262s | 165,762 |  
      |  |  
      | Pole | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | DEPAILLER P. | TYRRELL | 007 | 1m24,758s | 170,66 |  
 
  
  
    
      
        | Griglia di partenza |  
        | 1' FILA | SCHECKTER J. | DEPAILLER P. |  
        | 2' FILA | REGAZZONI C. | LAUDA N. |  
        | 3' FILA | HUNT J. | PETERSON R. |  
        | 4' FILA | JARIER J.P. | ICKX J. |  
        | 5' FILA | REUTEMANN C. | FITTIPALDI E. |  
        | 6' FILA | HULME D. | HAILWOOD M. |  
        | 7' FILA | WATSON J. | BELTOISE J.P. |  
        | 8' FILA | WISELL R. | HILL G. |  
        | 9' FILA | EDWARDS G. | BRAMBILLA V. |  
        | 10' FILA | Von OPEL R. | PESCAROLO H. |  
        | 11' FILA | MASS J. | BELSO T. |  
        | 12' FILA | PACE C. | ROOS B. |  
        | 13' FILA | KINNUNEN L. | SCHUPPAN V. |    
  
  
    
      
        | Classifica dopo il G.P. |  
        | FITTIPALDI E. | 27 |  
        | REGAZZONI C. | -5 |  
        | LAUDA N. | -6 |  
        | SCHECKTER J. | -6 |  |