| 
 
 
 
 
 
  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
          Classifica piloti | 
      ||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P.ti Tot | 
| 1 | STEWART J. | TYRRELL | 006 | 71 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 71 | 
| 2 | FITTIPALDI E. | LOTUS | 72D | 55 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 55 | 
| 3 | PETERSON R. | LOTUS | 72D | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 52 | 
| 4 | CEVERT F. | TYRRELL | 006 | 47 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 
| 5 | REVSON P. | McLAREN | M23 | 38 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 38 | 
| 6 | HULME D. | McLAREN | M23 | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 
| 7 | REUTEMANN C. | BRABHAM | Bt42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 
| 8 | HUNT J. | MARCH | 731 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 
| 9 | ICKX J. | FERRARI | 312B3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 10 | BELTOISE J.P. | BRM | P160E | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 
| 11 | PACE C. | SURTEES | Ts14A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 12 | MERZARIO A. | FERRARI | 312B3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 13 | FOLLMER G. | SHADOW | Dn1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 14 | OLIVER J. | SHADOW | Dn1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 15 | FITTIPALDI W. | BRABHAM | Bt42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 15 | De ADAMICH A. | BRABHAM | Bt42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 17 | REGAZZONI C. | BRM | P160E | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | LAUDA N. | BRM | P160E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 19 | Van LENNEP G. | ISO | 1R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | GANLEY H. | ISO | 1R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | AMON C. | TECNO | Pa123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
          Vittorie | 
      |||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie | 
| STEWART J. | TYRRELL | 006 | 5 | 
| PETERSON R. | LOTUS | 72D | 4 | 
| FITTIPALDI E. | LOTUS | 72D | 3 | 
| REVSON P. | McLAREN | M23 | 2 | 
| HULME D. | McLAREN | M23 | 1 | 
          Pole-Position | 
      |||
| Pilota | Team | Tipo | Pole | 
| PETERSON R. | LOTUS | 72D | 9 | 
| STEWART J. | TYRRELL | 006 | 3 | 
| REGAZZONI C. | BRM | P160D | 1 | 
| HULME D. | McLAREN | M23 | 1 | 
| FITTIPALDI E. | LOTUS | 72D | 1 | 
          Giri veloci | 
      |||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci | 
| FITTIPALDI E. | LOTUS | 72D | 5 | 
| HULME D. | McLAREN | M23 | 3 | 
| PETERSON R. | LOTUS | 72D | 2 | 
| PACE C. | SURTEES | Ts14A | 2 | 
| HUNT J. | MARCH | 731 | 2 | 
| STEWART J. | TYRRELL | 006 | 1 | 
| CEVERT F. | TYRRELL | 006 | 1 | 
| 
 
 
 
 
  |