|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P.ti Tot |
| 1 | STEWART J. | TYRRELL | 003 | 62 | 6 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 62 |
| 2 | PETERSON R. | MARCH | 711 | 33 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 33 |
| 3 | CEVERT F. | TYRRELL | 002 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 26 |
| 4 | ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 19 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 4 | SIFFERT J. | BRM | P160 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 6 | FITTIPALDI E. | LOTUS | 72C | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | REGAZZONI C. | FERRARI | 312B2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | ANDRETTI M. | FERRARI | 312B1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | WISELL R. | LOTUS | 72D | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | GETHIN P. | BRM | P160 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | HULME D. | McLAREN | M19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | RODRIGUEZ P. | BRM | P160 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | AMON C. | MATRA | Ms120B | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | GANLEY H. | BRM | P160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | SCHENKEN T. | BRABHAM | Bt33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | PESCAROLO H. | MARCH | 711 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | DONOHUE M. | McLAREN | M19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | HAILWOOD M. | SURTEES | Ts9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | SURTEES J. | SURTEES | Ts9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | STOMMELEN R. | SURTEES | Ts9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | HILL G. | BRABHAM | Bt34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | BELTOISE J.P. | MATRA | Ms120B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| STEWART J. | TYRRELL | 003 | 6 |
| SIFFERT J. | BRM | P160 | 1 |
| ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 1 |
| GETHIN P. | BRM | P160 | 1 |
| CEVERT F. | TYRRELL | 002 | 1 |
| ANDRETTI M. | FERRARI | 312B1 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| STEWART J. | TYRRELL | 003 | 6 |
| ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 2 |
| SIFFERT J. | BRM | P160 | 1 |
| AMON C. | MATRA | Ms120B | 1 |
| REGAZZONI C. | FERRARI | 312B2 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| STEWART J. | TYRRELL | 003 | 3 |
| ICKX J. | FERRARI | 312B2 | 3 |
| SIFFERT J. | BRM | P160 | 1 |
| PESCAROLO H. | MARCH | 711 | 1 |
| HULME D. | McLAREN | M19 | 1 |
| CEVERT F. | TYRRELL | 002 | 1 |
| ANDRETTI M. | FERRARI | 312B1 | 1 |
|
|