|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | P.ti Tot |
| 1 | RINDT J. | LOTUS | 72 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | ICKX J. | FERRARI | 312B | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 40 |
| 3 | REGAZZONI C. | FERRARI | 312B | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 33 |
| 4 | HULME D. | McLAREN | M14A | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 5 | STEWART J. | MARCH | 701 | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | BRABHAM J. | BRABHAM | Bt33 | 25 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | AMON C. | MARCH | 701 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| 7 | RODRIGUEZ P. | BRM | P153 | 23 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 |
| 9 | BELTOISE J.P. | MATRA | Ms120 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 10 | FITTIPALDI E. | LOTUS | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 11 | STOMMELEN R. | BRABHAM | Bt33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | PESCAROLO H. | MATRA | Ms120 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | HILL G. | LOTUS | 49C | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | McLAREN B. | McLAREN | M14A | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | ANDRETTI M. | MARCH | 701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | WISELL R. | LOTUS | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | SURTEES J. | SURTEES | Ts7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | GIUNTI I. | FERRARI | 312B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | OLIVER J. | BRM | P153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | MILES J. | LOTUS | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | SERVOZ GAVIN J. | MARCH | 701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | BELL D. | SURTEES | Ts7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | CEVERT F. | MARCH | 701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | GETHIN P. | McLAREN | M14A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | GURNEY D. | McLAREN | M14A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| RINDT J. | LOTUS | 72 | 5 |
| ICKX J. | FERRARI | 312B | 3 |
| STEWART J. | MARCH | 701 | 1 |
| RODRIGUEZ P. | BRM | P153 | 1 |
| REGAZZONI C. | FERRARI | 312B | 1 |
| FITTIPALDI E. | LOTUS | 72 | 1 |
| BRABHAM J. | BRABHAM | Bt33 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| ICKX J. | FERRARI | 312B | 4 |
| STEWART J. | MARCH | 701 | 3 |
| STEWART J. | TYRRELL | 001 | 1 |
| RINDT J. | LOTUS | 72 | 3 |
| BRABHAM J. | BRABHAM | Bt33 | 1 |
| REGAZZONI C. | FERRARI | 312B | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| ICKX J. | FERRARI | 312B | 5 |
| BRABHAM J. | BRABHAM | Bt33 | 4 |
| REGAZZONI C. | FERRARI | 312B | 3 |
| RINDT J. | LOTUS | 72 | 1 |
| AMON C. | MARCH | 701 | 1 |
| SURTEES J. | McLAREN | M7C | 1 |
|
|