|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P.ti Tot |
| 1 | CLARK J. | LOTUS | 33 | 54 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | HILL G. | BRM | P261 | 40 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 47 |
| 3 | STEWART J. | BRM | P261 | 33 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 |
| 4 | GURNEY D. | BRABHAM | Bt15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 |
| 5 | SURTEES J. | FERRARI | 1512 | 17 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | BANDINI L. | FERRARI | 1512 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | GINTHER R. | HONDA | Ra272 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 8 | SPENCE M. | LOTUS | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 8 | McLAREN B. | COOPER | T60 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | BRABHAM J. | BRABHAM | Bt15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | HULME D. | BRABHAM | Bt15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | SIFFERT J. | BRABHAM | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 13 | RINDT J. | COOPER | T60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | RODRIGUEZ P. | FERRARI | 1512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | ATTWOOD D. | LOTUS | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | BUCKNUM R. | HONDA | Ra272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| CLARK J. | LOTUS | 33 | 6 |
| HILL G. | BRM | P261 | 2 |
| STEWART J. | BRM | P261 | 1 |
| GINTHER R. | HONDA | Ra272 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| CLARK J. | LOTUS | 33 | 6 |
| HILL G. | BRM | P261 | 4 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| CLARK J. | LOTUS | 33 | 6 |
| HILL G. | BRM | P261 | 3 |
| GURNEY D. | BRABHAM | Bt15 | 1 |
|
|