|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P.ti Tot |
| 1 | HILL P. | FERRARI | 156 | 34 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 38 |
| 2 | Von TRIPS W. | FERRARI | 156 | 33 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 3 | MOSS S. | LOTUS | 18 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| 3 | GURNEY D. | PORSCHE | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | |
| 5 | GINTHER R. | FERRARI | 156 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | IRELAND I. | LOTUS | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 7 | McLAREN B. | COOPER | T53 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | CLARK J. | LOTUS | 18 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | BAGHETTI G. | FERRARI | 156 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | BROOKS T. | BRM | P48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | BRABHAM J. | COOPER | T53 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | SURTEES J. | COOPER | T53 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | BONNIER J. | PORSCHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | GENDEBIEN O. | FERRARI | 156 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | HILL G. | BRM | P48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | LEWIS J. | COOPER | T53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | SALVADORI R. | COOPER | T53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| HILL P. | FERRARI | 156 | 2 |
| MOSS S. | LOTUS | 18 | 2 |
| Von TRIPS W. | FERRARI | 156 | 2 |
| BAGHETTI G. | FERRARI | 156 | 1 |
| IRELAND I. | LOTUS | 21 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| HILL P. | FERRARI | 156 | 5 |
| Von TRIPS W. | FERRARI | 156 | 1 |
| BRABHAM J. | COOPER | T53 | 1 |
| MOSS S. | LOTUS | 18 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| HILL P. | FERRARI | 156 | 2 |
| GINTHER R. | FERRARI | 156 | 2 |
| BAGHETTI G. | FERRARI | 156 | 1 |
| BRABHAM J. | COOPER | T53 | 1 |
| BROOKS T. | BRM | P48 | 1 |
| CLARK J. | LOTUS | 18 | 1 |
| MOSS S. | LOTUS | 18 | 1 |
|
|