|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P.ti Tot |
| 1 | HAWTHORN M. | FERRARI | 246 | 42 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 49 |
| 2 | MOSS S. | VANWALL | 41 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 41 | |
| 3 | BROOKS T. | VANWALL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | |
| 4 | SALVADORI R. | COOPER | T43 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 5 | COLLINS P. | FERRARI | 246 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | SCHELL H. | BRM | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 7 | MUSSO L. | FERRARI | 246 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | TRINTIGNANT M. | COOPER | T45 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | LEWIS EVANS S. | VANWALL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | Von TRIPS W. | FERRARI | 246 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | HILL P. | FERRARI | 246 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 10 | BEHRA J. | BRM | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 13 | BRYAN J. | EPPERLY | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | FANGIO J.M. | MASERATI | 250F | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | AMICK G. | EPPERLY | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | BETTENHAUSEN T. | EPPERLY | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | BOYD J. | KURTIS KRAFT | 500G | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | ALLISON C. | LOTUS | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | BONNIER J. | MASERATI | 250F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | BRABHAM J. | COOPER | T43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | RATHMANN J. | EPPERLY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| MOSS S. | VANWALL | 3 | |
| BROOKS T. | VANWALL | 3 | |
| MOSS S. | COOPER | T43 | 1 |
| COLLINS P. | FERRARI | 246 | 1 |
| HAWTHORN M. | FERRARI | 246 | 1 |
| TRINTIGNANT M. | COOPER | T45 | 1 |
| BRYAN J. | EPPERLY | 1 | |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| HAWTHORN M. | FERRARI | 246 | 4 |
| MOSS S. | VANWALL | 3 | |
| BROOKS T. | VANWALL | 1 | |
| FANGIO J.M. | MASERATI | 250F | 1 |
| LEWIS EVANS S. | VANWALL | 1 | |
| RATHMANN D. | WATSON | 1 | |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| HAWTHORN M. | FERRARI | 246 | 5 |
| MOSS S. | VANWALL | 3 | |
| BETTENHAUSEN T. | EPPERLY | 1 | |
| FANGIO J.M. | MASERATI | 250F | 1 |
| HILL P. | FERRARI | 246 | 1 |
|
|