|
|
Classifica piloti |
|||||||||||||
Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P.ti Tot |
1 | FANGIO J.M. | MASERATI | 250F | 40 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 6 | 46 |
2 | MOSS S. | VANWALL | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 25 | |
3 | MUSSO L. | FERRARI | 801 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 |
4 | HAWTHORN M. | FERRARI | 801 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 |
5 | BROOKS T. | VANWALL | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
6 | GREGORY M. | MASERATI | 250F | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
6 | SCHELL H. | MASERATI | 250F | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
8 | COLLINS P. | FERRARI | 801 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8 | HANKS S. | EPPERLY | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | RATHMANN J. | EPPERLY | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11 | BEHRA J. | MASERATI | 250F | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | TRINTIGNANT M. | FERRARI | 801 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | LEWIS EVANS S. | VANWALL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
14 | BRYAN J. | KUZMA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | MENDITEGUY C. | MASERATI | 250F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Von TRIPS W. | FERRARI | 801 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | RUSSO P. | KURTIS KRAFT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | LINDEN A. | KURTIS KRAFT | 500G | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | SALVADORI R. | COOPER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | SCARLATTI G. | MASERATI | 250F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | De PORTAGO A. | FERRARI | D50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | GONZALEZ F. | FERRARI | D50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati team |
||||||
Pos | Team | Motore | Tipo | Vittorie | Pole | G_V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASERATI | MASERATI | 250F | 4 | 5 | 3 |
2 | VANWALL | VANWALL | 3 | 2 | 3 | |
3 | EPPERLY | OFFENHAUSER | 1 | 0 | 1 | |
4 | KURTIS KRAFT | OFFENHAUSER | 500G | 0 | 1 | 0 |
5 | FERRARI | FERRARI | 801 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
FANGIO J.M. | MASERATI | 250F | 4 |
MOSS S. | VANWALL | 3 | |
HANKS S. | EPPERLY | 1 | |
BROOKS T. | VANWALL | 1 | |
Pole-Position |
|||
Pilota | Team | Tipo | Pole |
FANGIO J.M. | MASERATI | 250F | 4 |
MOSS S. | VANWALL | 2 | |
O'CONNOR P. | KURTIS KRAFT | 500G | 1 |
LEWIS EVANS S. | VANWALL | 1 | |
Giri veloci |
|||
Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
MOSS S. | VANWALL | 3 | |
FANGIO J.M. | MASERATI | 250F | 2 |
RATHMANN J. | EPPERLY | 1 | |
MUSSO L. | FERRARI | 801 | 1 |
BROOKS T. | VANWALL | 1 |
|