|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P.ti Tot |
| 1 | FANGIO J.M. | FERRARI | D50 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 33 |
| 2 | MOSS S. | MASERATI | 250F | 27 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 28 |
| 3 | COLLINS P. | FERRARI | D50 | 25 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 25 |
| 4 | BEHRA J. | MASERATI | 250F | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 5 | FLAHERTY P. | WATSON | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | CASTELLOTTI L. | FERRARI | D50 | 7,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 7 | FRERE P. | FERRARI | D50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | GODIA F. | MASERATI | 250F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | HANKS S. | KURTIS KRAFT | 500C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | FAIRMAN J. | CONNAUGHT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | MUSSO L. | FERRARI | D50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | FLOCKHART R. | BRM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 11 | FREELAND D. | PHILLIPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | HAWTHORN M. | MASERATI | 250F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | PARSONS J. | KUZMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | PERDISA C. | MASERATI | 250F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SCHELL H. | VANWALL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | De PORTAGO A. | FERRARI | D50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Da SILVA RAMOS H. | GORDINI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | GENDEBIEN O. | FERRARI | 555 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | GOULD H. | MASERATI | 250F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | RATHMANN D. | KURTIS KRAFT | 500C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | ROSIER L. | MASERATI | 250F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | VILLORESI G. | MASERATI | 250F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | GERINI G. | MASERATI | 250F | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 25 | LANDI C. | MASERATI | 250F | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 27 | RUSSO P. | KURTIS KRAFT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Risultati team |
||||||
| Pos | Team | Motore | Tipo | Vittorie | Pole | G_V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI | FERRARI | 500 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | MASERATI | MASERATI | 250F | 2 | 1 | 3 |
| 3 | WATSON | OFFENHAUSER | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | KURTIS KRAFT | NOVI | 0 | 0 | 1 | |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| FANGIO J.M. | FERRARI | D50 | 3 |
| COLLINS P. | FERRARI | D50 | 2 |
| MOSS S. | MASERATI | 250F | 2 |
| FLAHERTY P. | WATSON | 1 | |
| MUSSO L. | FERRARI | D50 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| FANGIO J.M. | FERRARI | D50 | 5 |
| COLLINS P. | FERRARI | D50 | 1 |
| FLAHERTY P. | WATSON | 1 | |
| MOSS S. | MASERATI | 250F | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| FANGIO J.M. | FERRARI | D50 | 4 |
| MOSS S. | MASERATI | 250F | 3 |
| RUSSO P. | KURTIS KRAFT | 1 | |
|
|