|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P.ti Tot |
| 1 | FANGIO J.M. | MERCEDES | W196S | 40 | 9 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 41 |
| 2 | MOSS S. | MERCEDES | W196S | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 23 |
| 3 | CASTELLOTTI L. | LANCIA | D50 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 4 | TRINTIGNANT M. | FERRARI | 625 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | FARINA N. | FERRARI | 625 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | TARUFFI P. | MERCEDES | W196S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | SWEIKERT B. | KURTIS KRAFT | 500C | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | MIERES R. | MASERATI | 250F | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | MUSSO L. | MASERATI | 250F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | BEHRA J. | MASERATI | 250F | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | BETTENHAUSEN T. | KURTIS KRAFT | 500C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | KLING K. | MERCEDES | W196S | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | DAVIES J. | KURTIS KRAFT | 500B | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | FRERE P. | FERRARI | 555 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | THOMSON J. | KUZMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | FAULKNER W. | KURTIS KRAFT | 500C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | GONZALEZ F. | FERRARI | 625 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MENDITEGUY C. | MASERATI | 250F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | PERDISA C. | MASERATI | 250F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | VILLORESI G. | LANCIA | D50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | MAGLIOLI U. | FERRARI | 625 | 1,33 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
| 22 | VUKOVICH B. | KURTIS KRAFT | 500C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | HERRMANN H. | MERCEDES | W196S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Risultati team |
||||||
| Pos | Team | Motore | Tipo | Vittorie | Pole | G_V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | MERCEDES | W196S | 5 | 4 | 5 |
| 2 | KURTIS KRAFT | OFFENHAUSER | 500C | 1 | 1 | 1 |
| 3 | FERRARI | FERRARI | 625 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LANCIA | LANCIA | D50 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | MASERATI | MASERATI | 250F | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| FANGIO J.M. | MERCEDES | W196C | 4 |
| TRINTIGNANT M. | FERRARI | 625 | 1 |
| SWEIKERT B. | KURTIS KRAFT | 500C | 1 |
| MOSS S. | MERCEDES | W196S | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| FANGIO J.M. | MERCEDES | W196S | 3 |
| MOSS S. | MERCEDES | W196C | 1 |
| CASTELLOTTI L. | LANCIA | D50 | 1 |
| HOYT J. | STEVENS | 1 | |
| GONZALEZ F. | FERRARI | 625 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| FANGIO J.M. | MERCEDES | W196S | 3 |
| MOSS S. | MERCEDES | W196C | 2 |
| VUKOVICH B. | KURTIS KRAFT | 500C | 1 |
| MIERES R. | MASERATI | 250F | 1 |
|
|