| 
 
  
  
    
      
        | Data | Gran_premio | Circuito | Km | Giri | Distanza |  
        | 05/09/1954 | ITALIA | MONZA | 6,3 | 80 | 504 |        
  
  
    
      | Giro veloce | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | GONZALEZ F. | FERRARI | 553 | 2m00,800s | 187,649 |  
      |  |  
      | Pole | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | FANGIO J.M. | MERCEDES | W196C | 1m59,000s | 190,588 |  
 
  
  
    
      
        | Griglia di partenza |  
        | 1' FILA | MOSS | ASCARI | FANGIO |  |  
        | 2' FILA | VILLORESI | GONZALEZ | KLING |  |  
        | 3' FILA | MANTOVANI | HERRMANN | HAWTHORN |  |  
        | 4' FILA | BEHRA | TRINTIGNANT | MIERES |  |  
        | 5' FILA | MANZON | MUSSO | MAGLIOLI |  |  
        | 6' FILA | WACKER | BUCCI | COLLINS |  |  
        | 7' FILA | ROSIER | DAPONTE |  |  |    
  
  
    
      
        | Classifica dopo il G.P. |  
        | FANGIO J.M. | 42 |  
        | GONZALEZ F. | -17 |  |