| 
 
  
  
    
      
        | Data | Gran_premio | Circuito | Km | Giri | Distanza |  
        | 02/07/1950 | FRANCIA | REIMS | 7,815 | 64 | 500,160 |        
  
  
    
      | Giro veloce | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | FANGIO J.M. | ALFA ROMEO | 158 | 2m35,600s | 180,427 |  
      |  |  
      | Pole | Team | Tipo | Tempo | Media |  
      | FANGIO J.M. | ALFA ROMEO | 158 | 2m30,600s | 186,813 |  
 
  
  
    
      
        | Griglia di partenza |  
        | 1' FILA | FAGIOLI | FARINA | FANGIO |  |  
        | 2' FILA | CABANTOUS | ETANCELIN |  |  |  
        | 3' FILA | GONZALEZ | ROL | SOMMER |  |  
        | 4' FILA |  | LEVEGH |  |  |  
        | 5' FILA | MANZON | HAMPSHIRE | PARNELL |  |  
        | 6' FILA | POZZI | CHIRON |  |  |  
        | 7' FILA | BONETTO | CLAES | ROSIER |  |  
        | 8' FILA |  | WHITEHEAD |  |  |    
  
  
    
      
        | Classifica dopo il G.P. |  
        | FANGIO J.M. | 26 |  
        | FAGIOLI L. | -2 |  
        | FARINA N. | -4 |  |