|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
|||||||||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | P.ti Tot |
| 1 | SENNA A. | McLAREN | Mp4/5B | 78 | 9 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2 | PROST A. | FERRARI | 641 | 71 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 73 |
| 3 | PIQUET N. | BENETTON | B190 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 44 |
| 4 | BERGER G. | McLAREN | Mp4/5B | 43 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 5 | MANSELL N. | FERRARI | 641 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 37 |
| 6 | BOUTSEN T. | WILLIAMS | Fw13B | 34 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 7 | PATRESE R. | WILLIAMS | Fw13B | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | NANNINI A. | BENETTON | B190 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | ALESI J. | TYRRELL | 019 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | MORENO R. | BENETTON | B190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | SUZUKI A. | LARROUSSE | Lc90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | CAPELLI I. | LEYTON | Cg901 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | BERNARD E. | LARROUSSE | Lc90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | NAKAJIMA S. | TYRRELL | 019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | WARWICK D. | LOTUS | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | CAFFI A. | ARROWS | A11B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | MODENA S. | BRABHAM | Bt59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | GUGELMIN M. | LEYTON | Cg901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/5B | 6 |
| PROST A. | FERRARI | 641 | 5 |
| PIQUET N. | BENETTON | B190 | 2 |
| PATRESE R. | WILLIAMS | Fw13B | 1 |
| MANSELL N. | FERRARI | 641 | 1 |
| BOUTSEN T. | WILLIAMS | Fw13B | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/5B | 10 |
| MANSELL N. | FERRARI | 641 | 3 |
| BERGER G. | McLAREN | Mp4/5B | 2 |
| BOUTSEN T. | WILLIAMS | Fw13B | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| PATRESE R. | WILLIAMS | Fw13B | 4 |
| MANSELL N. | FERRARI | 641 | 3 |
| BERGER G. | McLAREN | Mp4/5B | 3 |
| SENNA A. | McLAREN | Mp4/5B | 2 |
| PROST A. | FERRARI | 641 | 2 |
| NANNINI A. | BENETTON | B190 | 1 |
| BOUTSEN T. | WILLIAMS | Fw13B | 1 |
|
|