|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica piloti |
||||||||||||||
| Pos | Pilota | Team | Tipo | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P.ti Tot |
| 1 | HILL G. | BRM | P57 | 42 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 52 |
| 2 | CLARK J. | LOTUS | 25 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 30 |
| 3 | McLAREN B. | COOPER | T60 | 27 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 32 |
| 4 | SURTEES J. | LOLA | T | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | GURNEY D. | PORSCHE | 804 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 6 | HILL P. | FERRARI | 156 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | MAGGS T. | COOPER | T60 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 8 | GINTHER R. | BRM | P57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | BRABHAM J. | BRABHAM | Bt3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | TAYLOR T. | LOTUS | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | BAGHETTI G. | FERRARI | 156 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | BANDINI L. | FERRARI | 156 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | RODRIGUEZ R. | FERRARI | 156 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | BONNIER J. | PORSCHE | 804 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | MAIRESSE W. | FERRARI | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | DE BEAUFORT C. | PORSCHE | 804 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | IRELAND I. | LOTUS | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | LEDERLE N. | LOTUS | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | GREGORY M. | LOTUS | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vittorie |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Vittorie |
| HILL G. | BRM | P57 | 4 |
| CLARK J. | LOTUS | 25 | 3 |
| McLAREN B. | COOPER | T60 | 1 |
| GURNEY D. | PORSCHE | 804 | 1 |
Pole-Position |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Pole |
| CLARK J. | LOTUS | 25 | 6 |
| HILL G. | BRM | P57 | 1 |
| SURTEES J. | LOLA | T | 1 |
| GURNEY D. | PORSCHE | 804 | 1 |
Giri veloci |
|||
| Pilota | Team | Tipo | Giri veloci |
| CLARK J. | LOTUS | 25 | 5 |
| HILL G. | BRM | P57 | 3 |
| McLAREN B. | COOPER | T60 | 1 |
|
|